2020年度の制御部門部門賞各賞の受賞者は以下の方々です.
2020年度 計測自動制御学会制御部門
同制御部門学術委員会
2020年3月4日
木村賞
受賞年 | 氏名 | 所属 | 受賞論文 | 掲載誌 |
---|---|---|---|---|
2020 | 永原 正章 | 北九州市立大学 | Maximum Hands-Off Control: A Paradigm of Control Effort Minimization | IEEE Transactions on Automatic Control |
パイオニア賞
受賞年 | 氏名 | 所属 | 記念講演題目 |
---|---|---|---|
2020 | 井上 正樹 | 慶應義塾大学 | 人の意思決定を含むシステムに対する制御理論の開拓と展開 |
パイオニア技術賞
受賞年 | 氏名 | 所属 | 記念講演題目 |
---|---|---|---|
2020 | 該当者なし |
部門大会賞
受賞年 | 氏名 | 所属 | 発表論文 |
---|---|---|---|
2020 | 井上 正樹 | 慶應義塾大学 | 都市インフラシステムにおける人間集団の”弱い”制御 |
吉村 翔 | 慶應義塾大学 | ||
児島 晃 | 首都大学東京 | Bernstein基底を用いたパラメータ依存LMIの解法-ポリトープ型パラメータを扱う場合- |
部門大会技術賞
受賞年 | 氏名 | 所属 | 発表論文 |
---|---|---|---|
2020 | 洪水 雅俊 | 広島大学 | 油圧ショベルのアタッチメント重心速度に基づく掘削制御系の一設計 |
山本 透 | 広島大学 | ||
小岩井 一茂 | コベルコ建機 | ||
山下 耕治 | コベルコ建機 | ||
山﨑 洋一郎 | コベルコ建機 | ||
吉村 僚太 | 東京都立産業技術研究センター | 強化学習に基づく自律移動機械用地図の最適化 | |
丸田 一郎 | 京都大学 | ||
藤本 健治 | 京都大学 | ||
佐藤 研 | 東京都立産業技術研究センター | ||
小林 祐介 | 東京都立産業技術研究センター |
部門研究奨励賞
受賞年 | 氏名 | 所属 | 受賞研究 |
---|---|---|---|
2020 | 濱田 聖司 | 京都大学 | 追従し易さを考慮した軌道生成手法について |
加藤 光樹 | 京都大学 | 共正値計画に基づく非負システムの解析 | |
吉岡 弘人 | 東京工業大学 | ガウス過程回帰による未知モデル学習に基づく全駆動ヘキサロータのロバスト制御 | |
伊東 倫明 | 早稲田大学 | 電力スポット市場におけるインバランス精算を考慮した風力発電者の計画量決定方策 | |
山下 駿野 | 東京工業大学 | 受動性に基づく主双対ダイナミクスの一般化と非狭義凸目的関数に対する収束性解析 |
部門技術奨励賞
受賞年 | 氏名 | 所属 | 受賞研究 |
---|---|---|---|
2020 | |||
洪水 雅俊 | 広島大学 | 油圧ショベルのアタッチメント重心速度に基づく掘削制御系の一設計 | |
旭 輝彦 | 宇都宮大学 | H∞制御器を用いたディーゼルエンジン吸排気系の多入出力アンチワインドアップ制御 | |
虎谷 大地 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 障害物配置法を用いた航空管制のための到着軌道最適化手法 | |
大川 佳寛 | 富士通研究所 | 状態制約を考慮した探索範囲の自動調整に基づく安全強化学習 |
以上